2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
100% | 100% | 100% |
休 日 | 週休2日制・有給休暇・特別休暇・年末年始・盆休み・夏休み・開院記念日(年間休日数124日) |
---|---|
保険等 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
定 年 | 60歳(再雇用制度あり) |
特記事項 |
|
提出書類 | 電話連絡の上、履歴書送付 |
選 考 | 履歴書到着後、面接日連絡 |
就業時間(2交代) | 日勤:8:45~17:00 ※早出・遅出勤務あり 夜勤:16:15~9:15 |
---|---|
給与 | (正看護師)254,000円~279,950円(夜勤3回で計算) ※夜勤なし相談可 |
その他手当 | 通勤手当:上限30,000円(遠距離通勤者ETC費用一部補助) 扶養手当・時間外手当 |
賞 与 | 年2回 4.2ヶ月/年(直近実績) |
退職金 | 2年以上勤務の者 |
就業時間(2交代) | 日勤:8:45~17:00(平日) ※2ヶ月に一回程度 土曜日午前勤務 |
---|---|
給与 | 254.000円~409.700円(諸手当含む) |
その他手当 | 通勤手当:上限30,000円(遠距離通勤者ETC費用一部補助) |
賞 与 | 年2回 4.2ヶ月/年(直近実績) |
退職金 | 2年以上勤務の者 |
就業時間(2交代) | 日勤:8:45~17:00※早出・遅出勤務あり 夜勤:16:15~9:15 |
---|---|
給与 | 199,250円(夜勤4回で計算)※夜勤なし相談可 |
その他手当 | 通勤手当:上限30,000円(遠距離通勤者ETC費用一部補助) |
賞 与 | 年2回4.2ヶ月/年(直近実績) ※夜勤なしの場合3.2ヶ月/年 |
退職金 | 2年以上勤務の者 |
就業時間(2交代) | 日勤:8:45~17:00※早出・遅出勤務あり 夜勤:16:15~9:15 |
---|---|
給与 | 186,600円(夜勤4回で計算)※夜勤なし相談可 |
その他手当 | 通勤手当:上限30,000円(遠距離通勤者ETC費用一部補助) |
賞 与 | 年2回4.2ヶ月/年(直近実績) ※夜勤なしの場合3.2ヶ月/年 |
退職金 | 2年以上勤務の者 |
就業時間 | 8:45~17:00(平日) |
---|---|
給与 | 171,200円~323,450円(諸手当含む) |
その他手当 | 通勤手当:上限30,000円(遠距離通勤者ETC費用一部補助) |
賞 与 | 年2回4.2ヶ月/年(直近実績) |
退職金 | 2年以上勤務の者 |
保険等 | 労災保険(健康保険・厚生年金・雇用保険は勤務時間及び日数による) |
---|---|
定 年 | なし |
特記事項 |
|
提出書類 | 電話連絡の上、履歴書送付 |
選 考 | 履歴書到着後、面接日連絡 |
非常勤 | パート | |
就業時間 | 日勤:8:45~17:00 週3~4日勤務 | 日勤:8:45~12:45 週3~5日勤務 |
給与 | 1,100円×7.5時間×出勤日数 | 1,100円×4時間×出勤日数 |
その他手当 | 通勤手当:往復料金×出勤日数(上限20,000円) | |
賞 与 | なし | |
退職金 | なし |
非常勤 | パート | |
就業時間 | 日勤:8:45~17:00 週3~4日勤務 | 日勤:8:45~12:45 週3~5日勤務 |
給与 | 1,000円×7.5時間×出勤日数 | 1,000円×4時間×出勤日数 |
その他手当 | 通勤手当:往復料金×出勤日数(上限20,000円) | |
賞 与 | なし | |
退職金 | なし |
TEL:095-898-7511 FAX:095-898-7588
担当:佐々木 E-mail:sa.nao@sanwa.or.jp